Phần mở đầu
Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, với những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng (BXH).
Bài viết này sẽ cập nhật đầy đủ BXH vòng loại World Cup khu vực châu Á sau lượt trận mới, đồng thời phân tích tình hình các bảng đấu và cơ hội đi tiếp của từng đội tuyển.
BXH vòng loại World Cup khu vực châu Á mới nhất
Bảng A
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
Kuwait | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Afghanistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Bảng B
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
Syria | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Triều Tiên | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Myanmar | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 |
Bảng C
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Bảng D
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
Kyrgyzstan | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
Malaysia | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
Đài Bắc Trung Hoa | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Bảng E
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 |
Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
Turkmenistan | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Bảng F
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 |
Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Việt Nam | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Philippines | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Bảng G
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
Saudi Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
Tajikistan | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
Pakistan | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Bảng H
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
Bahrain | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
Yemen | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Bảng I
Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | 18 |
Palestine | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
Lebanon | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Nhận định về BXH vòng loại World Cup châu Á
Đội tuyển mạnh nổi bật
-
Nhật Bản, Australia và Iraq toàn thắng.
-
Hàn Quốc và Iran giữ vững phong độ cao.
Cơ hội của đội tuyển Việt Nam
-
Việt Nam đứng thứ 3 bảng F với 7 điểm, không thể giành vé vào vòng loại cuối cùng.
-
Dù không đạt mục tiêu, đây là kinh nghiệm quan trọng cho thế hệ trẻ.
Kết luận
BXH vòng loại World Cup khu vực châu Á sau lượt trận mới cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các đội mạnh và nhóm yếu hơn. Với tuyển Việt Nam, hành trình kết thúc ở vòng hai nhưng vẫn là bước đệm để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.
Giới thiệu tác giả
Nguyễn Khánh Duy — biên tập viên chuyên nghiệp và nhà báo thể thao kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Đã từng công tác tại VTC, FOX Sports Asia và hiện là chuyên gia phân tích các giải đấu bóng đá quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á.
8 câu hỏi tương tác
-
Việt Nam xếp thứ mấy bảng F?
→ Thứ 3. -
Đội nào toàn thắng 6 trận?
→ Nhật Bản, Australia, Iraq. -
Đội nào dẫn đầu bảng C?
→ Hàn Quốc. -
Philippines có giành được điểm nào không?
→ Không. -
Đội đầu bảng G là ai?
→ Jordan. -
Bảng nào có kết quả cân bằng nhất?
→ Bảng D (Oman và Kyrgyzstan đồng 13 điểm). -
Nhật Bản ghi bao nhiêu bàn thắng?
→ 22 bàn. -
Việt Nam thắng bao nhiêu trận?
→ 2 trận.